- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1212 | Villa | Sant Boi de Llobregat | 4 | 214 | 24 | 830.000€ | |
ADO0004 | Reihenhaus | Sant Boi de Llobregat | 3 | 160 | 30 | 385.000€ | |
1171 - JUNTO MERCADO MUNTANYETA | Wohnung | Sant Boi de Llobregat Marianao | 3 | 95 | 5 | 230.000€ | |
1192 - ROSELLON | Wohnung | Sant Boi de Llobregat Marianao | 2 | 71 | 12 | 172.000€ | |
PIS0154 | Wohnung | Sant Vicenç dels Horts | 2 | 77 | 16 | 109.000€ | |
1190- MARIANAO | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 88 | 16 | 239.500€ | |
centro-1194 | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 4 | 95 | 31 | 227.000€ | |
1196-centro | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 85 | 21 | 217.000€ | |
PIS0160 | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 4 | 103 | 24 | 285.000€ | |
mariamao-1197 | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 85 | 10 | 190.000€ | |
1198- JTO- Montclar | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 79 | 19 | 223.000€ | |
1199- Junto Ronda | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 2 | 63 | 29 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20